Carpet Pole Carriage Mounted

Carriage Mount Carpet Pole
CLASS 2
Part
Number
Pole
Diameter
(mm)
Pole
Length
(mm)
SWL
(kg)
Load
Centre
(mm)
Product Details
NS-RPC-QR2-40-1200 40 1200 200 600 Product Info
NS-RPC-QR2-50-1800 50 1800 250 900 Product Info
NS-RPC-QR2-60-2800 60 2800 340 1400 Product Info
NS-RPC-QR2-70-2800 70 2800 510 1400 Product Info
NS-RPC-QR2-80-2800 80 2800 850 1400 Product Info
CLASS 3
NS-RPC-QR3-70-2800 70 2800 510 1400 Product Info
NS-RPC-QR3-80-2800 80 2800 850 1400 Product Info
NS-RPC-QR3-100-2800 100 2800 1700 1400 Product Info
CLASS 4
NS-RPC-BH4-125-1200 125 1200 6500 600 Product Info
NS-RPC-BH4-125-2800 125 2800 2785 1400 Product Info
NS-RPC-BH4-150-1200 150 1200 10000 600 Product Info
NS-RPC-BH4-150-2800 150 2800 4285 1400 Product Info
NS-RPC-PM-200-1200 200 1200 13000 600 Product Info

Carpet Pole